Schulleitung
|
geboren am 7. August 1951 verheiratet, 3 Söhne Fächer: Mathematik, Chemie Kontakt: elbracht.sgo@t-online.de |
Curriculum Vitae
| 19. Mai 1970 | Abitur an der B.M.V.–Schule Essen, Gymnasium in katholischer Trägerschaft der Augustinerinnen aus der Congregatio Beatae Mariae Virginis |
| 1970 - 1975 | Lehramtsstudium für die Sekundarstufen I und II an der Ruhr Universität zu Bochum für die Fächer Mathematik und Chemie |
| Sommer 1973 | Auslandsstipendium in Calgary, Canada |
| 1973 - 1975 | nebenberufliche Lehrkraft im Fach Mathematik für die Sekundarstufe II am Maria Wächtler Gymnasium, Essen |
| 1975 - 1977 | Referendariat am Maria Wächtler Gymnasium, Essen |
| 01.02.1977 | Einstellung am Gymnasium Vohwinkel in Wuppertal |
| 1979 - 1986 | Geburt der Kinder, Beurlaubung |
| 01.08.1986 | Einstellung am Rivius Gymnasium in Attendorn |
| 1996 - 2004 | Ausbildung zur Moderatorin für Schulentwicklungsprozesse und Ausübung der Tätigkeit |
| 01.02.2004 | Ernennung zur stellvertretenden Schulleiterin am Städtischen Gymnasium Olpe |
| 01.06.2006 | Ernennung zur Schulleiterin am Städtischen Gymnasium Olpe |
|
geboren am 2. Dezember 1974 verheiratet, 1 Sohn Fächer: Mathematik, Physik Kontakt: koester@gymnasium-olpe.de |
Curriculum Vitae
| Juni 1994 | Abitur am Städtischen Gymnasium in Meschede |
| 1994 - 1995 | Zivildienst im Josefsheim Bigge (Internat für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche) |
| 1995-2001 | Lehramtsstudium für die Sekundarstufen I und II in Mathematik und Physik an der Universität Münster |
| 2001 - 2003 | Referendariat im Studenseminar Hamm, Ausbildungsschule: Friedensschule Hamm |
| Mai 2003 | Einstellung am Städtischen Gymnasium Olpe |
| 2006 - 2009 | Berufsbegleitender Fernstudiengang "Schulmanagement" an der TU Kaiserslautern |
| Januar 2009 | Masterprüfung "Schulmanagement" an der TU Kaiserslautern |
| 01.02.2012 | Ernennung zum stellvertretenden Schulleiter am Städtischen Gymnasium Olpe |




