Lehrer
Das Kollegium des SGO
| Titel | Name | Vorname | Kürzel |
| Becker | Karl-Josef | BK | |
| Becker | Miriam | BEK | |
| Behme | Joachim | BEH | |
| Berndt | Andreas | BER | |
| Blum | Cornelia | BLU | |
| Bock | Gudrun | BOT | |
| Dr. | Born | Jochen | BOR |
| Bovelet | Heike | BOV | |
| Burghaus | Stefan | BUR | |
| Bylebyl | Kai | BY | |
| Dietermann | Janine | DTM | |
| Dinter | Matthias | DIN | |
| Dörr | Frank | DÖR | |
| Dreeskamp | Kristin | DK | |
| Ebbinghaus | Christoph | EBB | |
| Elbracht | Anne | ELB | |
| Faßbinder | Dirk | FAS | |
| Feldmüller | Maria | FE | |
| Goebel | Andrea | GOE | |
| Gräff | Matthias | GRÄ | |
| Grütz | Thomas | GRÜ | |
| Haase | Katrin | HAA | |
| Haase | Antonius | HA | |
| Habbel | Franz | HB | |
| Hennig | Sonja | HEN | |
| Hilger | Barbara | HG | |
| Hofacker | Ilka | HFA | |
| Höhbusch | Kerstin | HÖH | |
| Horn | Hermann-Josef | HO | |
| Inden | Britta | IN | |
| Jimenez Rodriguez | Alexandra | JIM | |
| Jülicher | Gabriele | JÜ | |
| Jung | Felix | JUN | |
| Kaufmann | Nicole | KF | |
| Klapheck | Klaus | KL | |
| Knebel | Dennis | KNE | |
| Koesling | Sandra | KSL | |
| Koj | Peter | KJ | |
| Köster | Holger | KÖ | |
| Kramer | Heribert | KRA | |
| Krebsbach | Dieter | KB | |
| Krechel | Thomas | KRE | |
| Lauer | Michael | LA | |
| Lehmann-Bruch | Ursula | LE | |
| Lenz | Andreas | LEN | |
| Loose | Heribert | LS | |
| Lovato | Frederique | LOV | |
| Dr. | Lück | Gabriele | LÜC |
| Magers | Carmen | MAG | |
| Meinerzhagen | Michaela | MHG | |
| Mitschy | Rüdiger | MI | |
| Mönch | Pilar | MÖN | |
| Moos | Susanne | MO | |
| Müller | Christina | MLR | |
| Nauroth | Georg | NA | |
| Newald | Sabrina | NEW | |
| Nießen | Detlef | NI | |
| Paul-Meier | Kerstin | PAM | |
| Pfennig | Ulrike | PFE | |
| Puiu | Dorit | PUI | |
| Pulte | Martin | PUL | |
| Ries-Sudowe | Gisela | RIS | |
| Rüsche | Gerhard | RÜ | |
| Schumacher | Rainer | SM | |
| Seidel | Stephan | SEI | |
| Selent | Marco | SEL | |
| Siedlaczek-Grüter | Uta | SDL | |
| Dr. | Sommerhoff-Benner | Silvia | SOB |
| Steinhoff | Michael | STH | |
| Stelzer | Norbert | STE | |
| Dr. | Stichel-Gunkel | Christine C. | STG |
| Theile | Peter | THE | |
| Unthan | Wolfgang | U | |
| Uthmann | Birgitt | UTH | |
| Veit | Wiebke | VEI | |
| Vidaurre | Cecilia | VD | |
| Vogelsang | Sigrid | VS | |
| Weber | Pia | WEB | |
| Wiedemuth | Dominik | WD | |
| Wuttke | Cora | WUT |




